SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||
|
FM517 HS 4X2
|
FM517 HL 4X2
|
|
| Indikasi harga | Off the road | Off the road |
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
| DIMENSI (mm) | ||
| Jarak Sumbu Roda | 4.280 mm | 5,080 mm |
| Panjang Keseluruhan | 7.535 mm | 8,705 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2.410 mm | 2,410 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2.710 mm | 2,710 mm |
| Tinggi minimal dari tanah | ||
| Jarak roda depan kiri kanan | 1.885 mm | 1,885 mm |
| Jarak roda belakang kiri kanan | 1.815 mm | 1,815 mm |
| BERAT (kg) | ||
| Berat chassis termasuk kabin | 4,225 kg | 4,350 kg |
| Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,030 kg | 14,030 kg |
| KEMAMPUAN | ||
| Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
| Daya Tanjak (tan Ø) | 39 % | 37 % |
| Radius putar minimum(m) | 7.9 | 9.2 |
| RODA | ||
| Ban | 9.00 - 20 - 14PR | 9.00 - 20 - 14PR |
| Velg | ||
| MESIN | ||
| Model / Tipe | 6D16- AT2/Mesin diesel Turbo 4 Langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung Turbo Intercooler | 6D16-3AT2/ Mesin Diesel Turbo 4 langkah,6 silinder Pendingin air,Injeksi langsung Turbo Intercooler |
| Isi silinder (cc) | 7.545 cc | 7.545 cc |
| Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 X 115 | 118 mm X 115 mm |
| Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220/ 2.800 | 220/ 2.800 |
| Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65/ 1.400 | 65/ 1.400 |
| TRANSMISI | ||
| Model | M8S6 | M8S6 |
| Tipe | ||
| Perbandingan gigi | 7.814 - 4.506 - 2.690 - 1.621 - 1.000 - 0894, mundur 6.849 | 7,814 - 4,506 - 2,690 - 1,621 - 1,000 - 0,894, mundur 6,849 |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | Reverse Elliot. “I” beam type | Reverse Elliot. “I” beam type |
| Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
| Perbandingan gigi akhir | 5, 857 | 5, 857 |
| SETIR | ||
| SUSPENSION | ||
| Depan | Laminated leaf springs dgn shock absorbers | Laminated leaf springs dgn shock absorbers |
| Belakang | Laminated leaf spring | Laminated leaf spring |
| BRAKE | ||
| Rem Kaki (Service brake) | Air over hydraulic dgn sirkuit ganda | Air over hydraulic dgn sirkuit ganda |
| Rem Tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft | Internal expand type pada propeller shaft |
| Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) |
| Accu | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam |
| Kapasitas Tangki Solar(litre) | 200 Liter | 200 |
All comments are moderated. Your comments will not appear here unless approved by the blog owner. Thank you.