SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||
|
FE 71 110PS 4 BAN |
FE 73 110PS 6 BAN |
|
| Indikasi harga | Off the road | Off the road |
| Harga |
Rp. |
Rp. |
| DIMENSI (mm) | ||
| Jarak Sumbu Roda | 2.500 | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | 4.735 | 5.960 |
| Lebar Keseluruhan | 1.750 | 1.870 |
| Tinggi Keseluruhan | 2.055 | 2.130 |
| Tinggi minimal dari tanah | 200 | 200 |
| Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri kanan | 1.380 | 1.435 |
| BERAT (kg) | ||
| Berat chassis termasuk kabin | 1.835 | 2.145 |
| Gross Vehicle Weight(GVW) | 5.150 | 7.000 |
| KEMAMPUAN | ||
| Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
| Daya Tanjak (tan Ø) | 42.0 | 39.0 |
| Radius putar minimum(m) | 5.1 | 7.0 |
| RODA | ||
| Ban | 7.50 - 15 - 12 PR | 7.00 - 16 - 14 PR |
| Velg | 5.50F X 15 | 5.50F X 16 |
| MESIN | ||
| Model / Tipe | 4D34 - 2AT5 | 4D34-2AT5 |
| Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
| Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
| Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 110/ 2.900 |
| Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 28/ 1.600 |
| TRANSMISI | ||
| Model | MO25S5 | M025S5 |
| Tipe | ||
| Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739 mundur 5.181 |
| Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C3W28D |
| AS | ||
| Depan | Reserve Elliot, type “I” beam | Reserve Elliot, type “I” beam |
| Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
| Perbandingan gigi akhir | 4.875 | 5.714 |
| SETIR | ||
| SUSPENSION | ||
| Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
| Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
| BRAKE | ||
| Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
| Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
| Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
| Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
| Kapasitas Tangki Solar(litre) | 70 liter | 100 liter |
All comments are moderated. Your comments will not appear here unless approved by the blog owner. Thank you.