ANDA MAU MENGEMBANGKAN USAHA / BISNIS ANDA?
TAPI BINGUNG DENGAN KENDALA TRANSPORTASINYA?
KENAPA HARUS BERSEDIH….
KINI SAATNYA ANDA BISA MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATAN USAHA ATAU BISNIS ANDA DENGAN LEBIH CEPAT , KARENA KINI MITSUBISHI MEMBERI PENAWARAN MENARIK BERUPA CICILAN RINGAN HINGGA 4 TAHUN DAN BUNGA 0% DAN BUKAN ITU SAJA, MITSUBISHI JUGA MEMBERI POTONGAN HARGA HINGGA 7 JUTA RUPIAH DARI TOTAL PEMBAYARAN AWAL ITU SUDAH TERMASUK
1. - UANG MUKA
2. - ANGSURAN BULAN PERTAMA
3. - BIAYA ADMINISTRASI
4. - BIAYA POLIS



TUNGGU APA LAGI,PESAN SEKARANG JUGA KENDARAAN MITSUBISHI ANDA,SEBELUM HARGA NAIK,DAN PROMO INI BERAKHIR

untuk info hub:
BION / RAHMAN
0856 1088 422
(021) 988 29760
atau klik :
http://mitsubishiku.webs.com
http://bionpalace.i.ph
( PENAWARAN INI HANYA BERLAKU UNTUK SEMUA JENIS Colt Diesel)



Juga tersedia :
T 120 SS
L 300
Colt Diesel Series
Fuso Unit
Strada Triton
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Triton Exceed A/T
|
New Triton Exceed M/T
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 5,115 | 5,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,810 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,520 | 1,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,515 | 1,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 1,895 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,477 | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 X 95.0 | 91.1 X 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 136/ 3,500 | 136/ 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 32.0 (314)/ 2.000 | 32.0 (314)/ 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Common Rail | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity( litre) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch | Single Dry Plate Diaph Spring | Single Dry Plate Diaph Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc 16″ | Ventilated Disc 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Leading and Trailing Drums 11.6″ | Leading and Trailing Drums 11.6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL & TYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 265/ 70/ R16 | 265/ 70/ R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Triton DC GLS
|
New Triton DC GLS AB
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 5,040 | 5,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,810 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,520 | 1,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,515 | 1,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 1,850 | 1,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Commonrail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,477 | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 X 95.0 | 91.1 X 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 136 (100)/ 3,500 | 136/ 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 32.0 (314) / 2,000 | 32.0/ 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Common Rail | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity( litre) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch | Single Dry Plate Diaph Spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T (V5MB1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent Wishbone, Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | 16″ x 7JJ Light Alloy Wheel | Ventilated Disc 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Leading & Trailing Drums 11.6″ | Leading & Trailing Drums 11.6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL & TYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 265/70/R16 | 265/ 70/ R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Triton DC GLX
|
New Triton SC GLX
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 5,040 | 5,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,750 | 1,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,775 | 1,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,505 | 1,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 1,790 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOHC, inline 4-Cylinder In Direct Diesel Injection/ Natural Aspiration | SOHC, inline 4-Cylinder In Direct Diesel Injection/ Natural Aspiration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,835 | 2,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 95.0 X 100.0 | 95.0 X 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 97 (71)/ 4000 | 97 (71)/ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 20.2 (198)/ 2000 | 20.2 (198)/ 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Fuel Injection | Fuel Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity( litre) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch | Single Dry Plate Diaph Spring | Single Dry Plate Diaph Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T (V5M21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Rigid Elloptic Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc 16′’ | Ventilated Disc 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Leading and Trailing Drums 11.6″ | Leading and Trailing Drums 11.6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL & TYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | Front 205 R16C, Rear 205 R16C | Wheel Disc: 16″ X 6JJ Alloy Wheel - Tyre: 205 R16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pick Up Standard
|
Pick Up Flat Bed
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | Off the road | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp. ,-
|
Rp. ,-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 3.720 | 3.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1.560 | 1.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1.825 | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 1.970 | 1.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1.345 | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1.330 | 1.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1,790 | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO BED DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length(mm) | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width(mm) | 1.480 | 1.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height(mm) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 1.468 | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75,5 X 82,0 | 75,5 X 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 86/5.750 | 86/5.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 12.3/3.750 | 12.3/3.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 kecepatan maju, 1 mundur | 5 kecepatan maju, 1 mundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Semi Eleptic Leaf spring | Semi Eleptic Leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRE SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear | 5,50-13-8PR | 5,50-13-8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK PICK UP WD 3 WAYS 1.5 MPI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESIFIKASI PRODUK CHASSIS 1.5L MPI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATION: Pick Up Standard L300 Pick Up Flat Bed L300 Rp. ,- Rp. ,-
SPESIFIKASI PRODUK
Indikasi harga
Off the road
Off the road
Harga
DIMENSION & WEIGHT
Overall Length (mm)
4.170
4.170
Overall Width (mm)
1.700
1.700
Overall Height(mm)
1.845
1.845
Wheelbase(mm)
2.200
2.200
Front Tread(mm)
1.440
1.440
Rear Tread(mm)
1.380
1.380
Gruond Clearance(mm)
200
200
Curb Weight(kg)
1.165
1.165
Gross Vehicle Weight(kg)
2.540
2.540
CARGO BED DIMENSION
Interior Length(mm)
Interior Width(mm)
Interior Height(mm)
ENGINE TYPE
Type
4D56, 4 cylinder inline
4D56 - 4 cylinder inline
Displacement(cc)
2.477
2.477
Bore x Stroke(mm x mm)
91.1 x 95.0
91.1 x 95.0
Max. Output( PS/rmp )
74 / 4200
74 / 4200
Max Torque( kgm/rpm )
15 / 2500
15 / 2500
Fuel System
TRANSMISSION
Type
5 Speed Manual, floorshift
5 Speed Manual, floorshift
Gear Ratio
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
Reverse
Final
4,330
2,335
1,509
1,000
0,827
4,142
5,286
4,330
2,335
1,509
1,000
0,827
4,142
5,286
SUSPENSION
Steering
Recirculating Ball Type with power steering
Recirculating Ball Type with power steering
Front Suspension
Double wishbone, coll spring
Double wishbone, coll spring
Rear Suspension
Semi Elliptic, Leaf Spring
Semi elliptic leaf spring
BRAKE
Front
Ventilated Disc
Ventilated Disc
Rear
Drum, Leading & Trailing
Drum, Leading & Trailing
TYRE SIZE
Front and Rear
7.00 - 14 - 8PR
7.00 - 14 - 8PR
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chassis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp. ,- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 4,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 2,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO BED DIMENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4D56-4cylinder inline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 X 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 74/ 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 15/ 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 Speed Manual, floorshift | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone, Coil spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Semi Eleptic Leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRE SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear | 7.00 - 14 - 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||
|
FE 71 110PS 4 BAN |
FE 73 110PS 6 BAN |
|
| Indikasi harga | Off the road | Off the road |
| Harga |
Rp. |
Rp. |
| DIMENSI (mm) | ||
| Jarak Sumbu Roda | 2.500 | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | 4.735 | 5.960 |
| Lebar Keseluruhan | 1.750 | 1.870 |
| Tinggi Keseluruhan | 2.055 | 2.130 |
| Tinggi minimal dari tanah | 200 | 200 |
| Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri kanan | 1.380 | 1.435 |
| BERAT (kg) | ||
| Berat chassis termasuk kabin | 1.835 | 2.145 |
| Gross Vehicle Weight(GVW) | 5.150 | 7.000 |
| KEMAMPUAN | ||
| Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
| Daya Tanjak (tan Ø) | 42.0 | 39.0 |
| Radius putar minimum(m) | 5.1 | 7.0 |
| RODA | ||
| Ban | 7.50 - 15 - 12 PR | 7.00 - 16 - 14 PR |
| Velg | 5.50F X 15 | 5.50F X 16 |
| MESIN | ||
| Model / Tipe | 4D34 - 2AT5 | 4D34-2AT5 |
| Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
| Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
| Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 110/ 2.900 |
| Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 28/ 1.600 |
| TRANSMISI | ||
| Model | MO25S5 | M025S5 |
| Tipe | ||
| Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739 mundur 5.181 |
| Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C3W28D |
| AS | ||
| Depan | Reserve Elliot, type “I” beam | Reserve Elliot, type “I” beam |
| Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
| Perbandingan gigi akhir | 4.875 | 5.714 |
| SETIR | ||
| SUSPENSION | ||
| Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
| Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
| BRAKE | ||
| Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
| Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
| Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
| Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
| Kapasitas Tangki Solar(litre) | 70 liter | 100 liter |
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||
|
FN527 MS 6X4
|
FN527 ML 6X4
|
|
| Indikasi harga | Off the road | Off the road |
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
| DIMENSI (mm) | ||
| Jarak Sumbu Roda | 5,320 mm | 5,450 mm |
| Panjang Keseluruhan | 8,260 mm | 8,515 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2,460 mm | 2,460 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Tinggi minimal dari tanah | ||
| Jarak roda depan kiri kanan | 1,920 mm | 1,920 mm |
| Jarak roda belakang kiri kanan | 1,850 mm | 1,850 mm |
| BERAT (kg) | ||
| Berat chassis termasuk kabin | 6,490 kg | 6,450 kg |
| Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,800 kg | 24,800 kg |
| KEMAMPUAN | ||
| Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
| Daya Tanjak (tan Ø) | 34% | 44,5% |
| Radius putar minimum(m) | 8.7 | 8,7 m |
| RODA | ||
| Ban | 10.00 - 20 - 16PR | 10.00 - 20 - 16PR |
| Velg | ||
| MESIN | ||
| Model / Tipe | 6D16-3AT2/Mesin Diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung Turbo Intercooler | 6D16-3AT2/ Mesin Diesel Turbo 4 langkah,6 silinder Pendingin air,Injeksi langsung Turbo Intercooler |
| Isi silinder (cc) | 7.545 cc | 7.545 cc |
| Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 mm X 115 mm | 118 mm X 115 mm |
| Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220 PS/ 2.800 rpm | 220 PS/ 2.800 rpm |
| Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65 kg.m/ 1.400 rpm | 65 kg.m/ 1.400 rpm |
| TRANSMISI | ||
| Model | M8S2×5 | FS - 8209 BBE |
| Tipe | ||
| Perbandingan gigi | Rendah 10.060-5.441-3.006-1.811-1.000 mundur 10.002 Tinggi 7.462-4.036-2.230-1.344-0.741 mundur7.420 | Gigi 1 sampai dengan 9 12.64 - 8.81 - 6.55 - 4.77 - 3.55 - 2.48 - 1.85 - 1.34 - 1.00 mundur 13.21 |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | Reverse Elliot. “I” beam type | Reverse Elliot. “I” beam type |
| Belakang | Full Floating type, tandem drive dengan interaxle differential gears and locking device | Full Floating type, tandem drive dengan interaxle differential gears and locking device |
| Perbandingan gigi akhir | 7,500 | 7,500 |
| SETIR | ||
| SUSPENSION | ||
| Depan | Laminated leaf springs dgn shock absorbers | Laminated leaf springs dgn shock absorbers |
| Belakang | Interved dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | Interved dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods |
| BRAKE | ||
| Rem Kaki (Service brake) | Air over hydraulic dgn sirkuit ganda | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
| Rem Tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft | Internal expand type pada propeller shaft |
| Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) |
| Accu | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam |
| Kapasitas Tangki Solar(litre) | 200 liter | 200 liter |
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||
|
FM517 HS 4X2 |
FM517 HL 4X2 |
|
| Indikasi harga | Off the road | Off the road |
| Harga |
Rp. |
Rp. |
| DIMENSI (mm) | ||
| Jarak Sumbu Roda | 4.280 mm | 5,080 mm |
| Panjang Keseluruhan | 7.535 mm | 8,705 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2.410 mm | 2,410 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2.710 mm | 2,710 mm |
| Tinggi minimal dari tanah | ||
| Jarak roda depan kiri kanan | 1.885 mm | 1,885 mm |
| Jarak roda belakang kiri kanan | 1.815 mm | 1,815 mm |
| BERAT (kg) | ||
| Berat chassis termasuk kabin | 4,225 kg | 4,350 kg |
| Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,030 kg | 14,030 kg |
| KEMAMPUAN | ||
| Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
| Daya Tanjak (tan Ø) | 39 % | 37 % |
| Radius putar minimum(m) | 7.9 | 9.2 |
| RODA | ||
| Ban | 9.00 - 20 - 14PR | 9.00 - 20 - 14PR |
| Velg | ||
| MESIN | ||
| Model / Tipe | 6D16- AT2/Mesin diesel Turbo 4 Langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung Turbo Intercooler | 6D16-3AT2/ Mesin Diesel Turbo 4 langkah,6 silinder Pendingin air,Injeksi langsung Turbo Intercooler |
| Isi silinder (cc) | 7.545 cc | 7.545 cc |
| Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 X 115 | 118 mm X 115 mm |
| Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220/ 2.800 | 220/ 2.800 |
| Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65/ 1.400 | 65/ 1.400 |
| TRANSMISI | ||
| Model | M8S6 | M8S6 |
| Tipe | ||
| Perbandingan gigi | 7.814 - 4.506 - 2.690 - 1.621 - 1.000 - 0894, mundur 6.849 | 7,814 - 4,506 - 2,690 - 1,621 - 1,000 - 0,894, mundur 6,849 |
| Kopeling | ||
| AS | ||
| Depan | Reverse Elliot. “I” beam type | Reverse Elliot. “I” beam type |
| Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
| Perbandingan gigi akhir | 5, 857 | 5, 857 |
| SETIR | ||
| SUSPENSION | ||
