1. Dakar 4×4 A/T Hi Power Rp. 484.000.000,-
2. Dakar 4 x2 A/T Hi Power Rp. 419.000.000,-
3. Exceed A/T 4WD (4×4) Rp. 418.000.000,-
4. Excedd A/T 2WD (4×2) Rp. 381.000.000,-
5. GLX M/T 4WD (4×4) Rp. 415.000.000,-
6. GLS M/T 2WD (4×2) Rp. 364.000.000,-
Kami juga sedia varian merk MITSUBISHI yang lain:
PAJERO SUPER EXCEED 3.8 L (GASOLINE)
GRANDIS GT, GRANDIS GLS, LANCER EX 2.0 GT,LANCER EVOLUTION X,
STRADA TRITON EXCEED A/T DOUBLE CABIN,
STRADA TRITON EXCEED M/T DOUBLE CABIN,
STRADA TRITON GLS M/T DOUBLE CABIN,
STRADA TRITON GLX M/T DOUBLE CABIN,
STRADA TRITON GLX M/T SINGLE CABIN.
Untuk info lebih lanjut, hubungi:
BION / RAHMAN
085 61088 422
(021) 988 29760
0811 820 6762
| SPECIFICATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL / TYPE | 4 X 4 | 4X2 | |||
| EXCEED A/T | GLX | EXCEED A/T | |||
| DIMENSION & WEIGHT | |||||
| Overall Length | mm | 4,695 | 4,695 | 4,695 | |
| Overall Width | mm | 1,815 | 1,815 | 1,815 | |
| Overall Height | mm | 1.840 | 1.840 | 1.840 | |
| Wheel Base | mm | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| Front Tread | mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |
| Rear Tread | mm | 1.515 | 1.515 | 1.515 | |
| Front Overhang | mm | 795 | 795 | 795 | |
| Rear Overhang | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Ground Clearance | mm | 215 | 215 | 215 | |
| GVW | kg | 2.710 | 2.710 | 2.710 | |
| Curb Weight | kg | 2,055 | 2,055 | 2,055 | |
| Seating Capacity | 7 | 7 | 7 | ||
| ENGINE | |||||
| Model | 4D56 | 4D56 | 4D56 | ||
| Type | DOHC 16 Valve, inline4-cylinder CDI IC/TC | DOHC 16 Valve, inline4-cylinder CDI IC/TC | DOHC 16 Valve, inline4-cylinder CDI IC/TC | ||
| Piston Displacement | cc | 2,477 | 2,477 | 2,477 | |
| Bore X stroke | mm | 91.1 X 95.0 | 91.1 X 95.0 | 91.1 X 95.0 | |
| Compression Ratio | 17 : 1 | 17 : 1 | 17 : 1 | ||
| Max.Horse Power | PS(kw)/rpm | 136(100)/3500 | 136(100)/3500 | 136(100)/3500 | |
| Max.Torque | kg.m(N.m)/rpm | 32.0(314)/2000 | 32.0(314)/2000 | 32.0(314)/2000 | |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Fuel System | Common Rail (Low Pressure) Direct Injection | Common Rail (Low Pressure) Direct Injection | Common Rail (Low Pressure) Direct Injection | ||
| Fuel Tank Capacity | Ltr | 70 | 70 | 70 | |
| PERFORMANCE | |||||
| Climbing Ability | Tan Ø | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Min.Turning Radius | m | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| Approach Angle | ° | 36 | 36 | 36 | |
| Ramp.Break Over Angle | ° | 23 | 23 | 23 | |
| Departure Angle | ° | 25 | 25 | 25 | |
| TRANSMISSION | |||||
| Type | V4A5A (4AT) INVECS II with Sport Mode | V5MB1 (5MT) | V4A5A (4AT) INVECS II with Sport Mode | ||
| Gear Ratio | 1st | 2.842 | 4.313 | 2.842 | |
| 2nd | 1.495 | 2.330 | 1.495 | ||
| 3rd | 1.000 | 1.436 | 1.000 | ||
| 4th | 0.731 | 1.000 | 0.731 | ||
| 5th | - | 0.788 | - | ||
| Reverse | 2.720 | 4.220 | 2.720 | ||
| Final Gear Ratio | 4.100 | 4.100 | 4.100 | ||
| 4WD System | Super Select 4 WD | Super Select 4 WD | - | ||
| Limited Slip Differential | Hybrid | Hybrid | - | ||
| SUSPENSION | |||||
| Front Type | Independent wishbone, coil spring with stabilizer | ||||
| Rear Type | 3 Link coil spring with stabilizer | ||||
| BRAKES | |||||
| Front | Ventilated discs 16″ | Ventilated discs 16″ | Ventilated discs 16″ | ||
| Rear | Leading and trailing drum 11.6″ | Leading and trailing drum 11.6″ | Leading and trailing drum 11.6″ | ||
| Vacum Brake Booster | Std | Std | Std | ||
| ABS | Std | Std | Std | ||
| EBD | Std | Std | Std | ||
| MODEL / TYPE | 4 X 4 | 4X2 | |||
| EXCEED A/T | GLX | EXCEED A/T | |||
| TIRES & WHEELS | |||||
| Tire | 265/65 R17 | 265/70 R16 | 265/65 R17 | ||
| Wheel | 17 X 7.5J Alloy Wheel | 16 X 7.0J Alloy Wheel | 17 X 7.5J Alloy Wheel | ||
| Spare Wheel | Alloy Wheel (17 X 7.5J) | Alloy Wheel (16 X 7.0J) | Alloy Wheel (17 X 7.5J) | ||
| STEERING | |||||
| Type | Rack & Pinion With Power Steering | Rack & Pinion With Power Steering | Rack & Pinion With Power Steering | ||
| Steering Wheel | 3 Spoke Leather Wrapped | 3 Spoke Leather Wrapped | 3 Spoke Leather Wrapped | ||
| Tilt Steering | Std | Std | Std | ||
| Audio Switch | Std | - | Std | ||
| SAFETY | |||||
| Dual SRS Airbags | Std | Std | Std | ||
| Seat Belt | Front Row | 3P ELR with Adjustable Anchor & Prestensioner x 2 | 3P ELR with Adjustable Anchor & Prestensioner x 2 | 3P ELR with Adjustable Anchor & Prestensioner x 2 | |
| 2nd Row | 3P ELR x 2 & 2 P Lapbelt x 1 | 3P ELR x 2 & 2P Lapbelt x 1 | 3P ELR x 2 &2P Lapbelt x 1 | ||
| 3rd Row | 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 | ||
| Child Proof Lock | Std | Std | Std | ||
| Side Impact Beams (Front & Rear) | Std | Std | Std | ||
| Laminated Green Glass | Std | Std | Std | ||
| AUDIO SYSTEM | |||||
| Type | 1 Din AM/FM & CD Player (MP3) | 1 Din AM/FM, CD/MP3/WMA + USB Port | 1 Din AM/FM & CD Player (MP3) | ||
| Speaker | 6 | 4 | 6 | ||
| Antenna | Roof Mounted | Roof Mounted | Roof Mounted | ||
| EQUIPMENT | |||||
| Instrument Panel (2-Tone) | Black - Beige | Black - Gray | Black - Beige | ||
| Seat Material | Leather | Fabric (Water Repellent) | Leather | ||
| Centre Instrument Panel | Woodgrain with Silver Accent | Black with Silver Accent | Woodgrain with Silver Accent | ||
| Interior Door Handle | Chrome | Black | Chrome | ||
| P/W Switch Panel | Silver | Black | Silver | ||
| Steering Wheel | Leather Wrapped | Urethane | Leather Wrapped | ||
| Gear Shift Knob | Leather Wrapped | Urethane | Leather Wrapped | ||
| Transfer Lever Knob | Leather Wrapped | Urethane | - | ||
| Parking Brake Lever knob | Chrome | Urethane | Chrome | ||
| Side Body Molding-color Keyed | Std | - | Std | ||
| Roof Rail | Std | - | Std | ||
| Power Outer Door Miror | Equipped with Retractable | Equipped w/o Retractable | Equipped with Retractable | ||
| Outer Door Miror | Chrome | Black | Chrome | ||
| Outer Door Handle | Chrome | Black | Chrome | ||
| Tailgate Garnish-Color Key | Std | - | Std | ||
| Door Lock Key Cylinder | Driver Only | Driver & Passanger | Driver Only | ||
| Multi Mode Meter | Std | - | Std | ||
| Digital Quarts Clock | - | Std | - | ||
| Immobilizer | Std | Std | Std | ||
| Keyless Entry | Std | - | Std | ||
| Alarm | Std | - | Std | ||
| Reverse Sensor | Std | - | Std | ||
| Air Conditioner | Auto (Front) & Manual (Rear) | Manual (Front & Rear) | Auto (Front) & Manual (Rear) | ||
| Front Fog Lamp | Std | - | Std | ||
| High Mount Stop Lamp | Std | Std | Std | ||
| PRICE | Rp. 451.000.000,00 | Rp. 410.000.000,00 | Rp. 376.000.000,00 | ||
ANDA MAU MENGEMBANGKAN USAHA / BISNIS ANDA?
TAPI BINGUNG DENGAN KENDALA TRANSPORTASINYA?
KENAPA HARUS BERSEDIH….
KINI SAATNYA ANDA BISA MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATAN USAHA ATAU BISNIS ANDA DENGAN LEBIH CEPAT , KARENA KINI MITSUBISHI MEMBERI PENAWARAN MENARIK BERUPA CICILAN RINGAN HINGGA 4 TAHUN DAN BUNGA 0% DAN BUKAN ITU SAJA, MITSUBISHI JUGA MEMBERI POTONGAN HARGA HINGGA 7 JUTA RUPIAH DARI TOTAL PEMBAYARAN AWAL ITU SUDAH TERMASUK
1. - UANG MUKA
2. - ANGSURAN BULAN PERTAMA
3. - BIAYA ADMINISTRASI
4. - BIAYA POLIS



TUNGGU APA LAGI,PESAN SEKARANG JUGA KENDARAAN MITSUBISHI ANDA,SEBELUM HARGA NAIK,DAN PROMO INI BERAKHIR

untuk info hub:
BION / RAHMAN
0856 1088 422
(021) 988 29760
atau klik :
http://mitsubishiku.webs.com
http://bionpalace.i.ph
( PENAWARAN INI HANYA BERLAKU UNTUK SEMUA JENIS Colt Diesel)



Juga tersedia :
T 120 SS
L 300
Colt Diesel Series
Fuso Unit
Strada Triton
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Triton Exceed A/T
|
New Triton Exceed M/T
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 5,115 | 5,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,810 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,520 | 1,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,515 | 1,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 1,895 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,477 | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 X 95.0 | 91.1 X 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 136/ 3,500 | 136/ 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 32.0 (314)/ 2.000 | 32.0 (314)/ 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Common Rail | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity( litre) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch | Single Dry Plate Diaph Spring | Single Dry Plate Diaph Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc 16″ | Ventilated Disc 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Leading and Trailing Drums 11.6″ | Leading and Trailing Drums 11.6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL & TYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 265/ 70/ R16 | 265/ 70/ R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Triton DC GLS
|
New Triton DC GLS AB
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 5,040 | 5,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,810 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,520 | 1,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,515 | 1,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 1,850 | 1,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Commonrail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,477 | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 X 95.0 | 91.1 X 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 136 (100)/ 3,500 | 136/ 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 32.0 (314) / 2,000 | 32.0/ 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Common Rail | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity( litre) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch | Single Dry Plate Diaph Spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T (V5MB1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent Wishbone, Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | 16″ x 7JJ Light Alloy Wheel | Ventilated Disc 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Leading & Trailing Drums 11.6″ | Leading & Trailing Drums 11.6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL & TYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 265/70/R16 | 265/ 70/ R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Triton DC GLX
|
New Triton SC GLX
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp.
|
Rp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 5,040 | 5,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,750 | 1,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,775 | 1,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,505 | 1,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 1,790 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOHC, inline 4-Cylinder In Direct Diesel Injection/ Natural Aspiration | SOHC, inline 4-Cylinder In Direct Diesel Injection/ Natural Aspiration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,835 | 2,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 95.0 X 100.0 | 95.0 X 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 97 (71)/ 4000 | 97 (71)/ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 20.2 (198)/ 2000 | 20.2 (198)/ 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Fuel Injection | Fuel Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity( litre) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch | Single Dry Plate Diaph Spring | Single Dry Plate Diaph Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T (V5M21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Rigid Elloptic Leaf Spring with Shock Absorber | Rigid Elliptic Leaf Spring with Shock Absorber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc 16′’ | Ventilated Disc 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Leading and Trailing Drums 11.6″ | Leading and Trailing Drums 11.6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL & TYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | Front 205 R16C, Rear 205 R16C | Wheel Disc: 16″ X 6JJ Alloy Wheel - Tyre: 205 R16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pick Up Standard
|
Pick Up Flat Bed
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | Off the road | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp. ,-
|
Rp. ,-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 3.720 | 3.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1.560 | 1.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1.825 | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 1.970 | 1.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1.345 | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1.330 | 1.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1,790 | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO BED DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length(mm) | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width(mm) | 1.480 | 1.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height(mm) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 1.468 | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75,5 X 82,0 | 75,5 X 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 86/5.750 | 86/5.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 12.3/3.750 | 12.3/3.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 kecepatan maju, 1 mundur | 5 kecepatan maju, 1 mundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Semi Eleptic Leaf spring | Semi Eleptic Leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRE SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear | 5,50-13-8PR | 5,50-13-8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK PICK UP WD 3 WAYS 1.5 MPI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPESIFIKASI PRODUK CHASSIS 1.5L MPI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATION: Pick Up Standard L300 Pick Up Flat Bed L300 Rp. ,- Rp. ,-
SPESIFIKASI PRODUK
Indikasi harga
Off the road
Off the road
Harga
DIMENSION & WEIGHT
Overall Length (mm)
4.170
4.170
Overall Width (mm)
1.700
1.700
Overall Height(mm)
1.845
1.845
Wheelbase(mm)
2.200
2.200
Front Tread(mm)
1.440
1.440
Rear Tread(mm)
1.380
1.380
Gruond Clearance(mm)
200
200
Curb Weight(kg)
1.165
1.165
Gross Vehicle Weight(kg)
2.540
2.540
CARGO BED DIMENSION
Interior Length(mm)
Interior Width(mm)
Interior Height(mm)
ENGINE TYPE
Type
4D56, 4 cylinder inline
4D56 - 4 cylinder inline
Displacement(cc)
2.477
2.477
Bore x Stroke(mm x mm)
91.1 x 95.0
91.1 x 95.0
Max. Output( PS/rmp )
74 / 4200
74 / 4200
Max Torque( kgm/rpm )
15 / 2500
15 / 2500
Fuel System
TRANSMISSION
Type
5 Speed Manual, floorshift
5 Speed Manual, floorshift
Gear Ratio
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
Reverse
Final
4,330
2,335
1,509
1,000
0,827
4,142
5,286
4,330
2,335
1,509
1,000
0,827
4,142
5,286
SUSPENSION
Steering
Recirculating Ball Type with power steering
Recirculating Ball Type with power steering
Front Suspension
Double wishbone, coll spring
Double wishbone, coll spring
Rear Suspension
Semi Elliptic, Leaf Spring
Semi elliptic leaf spring
BRAKE
Front
Ventilated Disc
Ventilated Disc
Rear
Drum, Leading & Trailing
Drum, Leading & Trailing
TYRE SIZE
Front and Rear
7.00 - 14 - 8PR
7.00 - 14 - 8PR
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI PRODUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chassis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga |
Rp. ,- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 4,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Vehicle Weight(kg) | 2,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO BED DIMENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Width(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Height(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4D56-4cylinder inline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 X 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 74/ 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 15/ 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 Speed Manual, floorshift | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone, Coil spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Semi Eleptic Leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRE SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear | 7.00 - 14 - 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||
|
FE 71 110PS 4 BAN |
FE 73 110PS 6 BAN |
|
| Indikasi harga | Off the road | Off the road |
| Harga |
Rp. |
Rp. |
| DIMENSI (mm) | ||
| Jarak Sumbu Roda | 2.500 | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | 4.735 | 5.960 |
